|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
| Misurare | STELLA VALUTAZIONE |
TRA CODICE |
LI/SS | STANDARD CERCHIO |
TT/TL | DIMENSIONI DI GONFIAGGIO (mm) |
MASSIMO CAPACITÀ DI CARICO (kg) |
PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10 chilometri all'ora | 50 chilometri all'ora | |||||||
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1350 | 366 | 10000 | 5800 | 28 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1354 | 366 | 10000 | 5800 | 30 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
Etichetta sexy: Pneumatici 14.00 r25, produttori, fornitori, fabbrica di pneumatici Cina 14.00 r25

